Indianapolis Colts Programma 2014

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 4 jan.W26-10 11-5Luck 376Herron 56Hilton 103
DIVzo., 11 jan.W24-13 11-5Luck 265Herron 63Hilton 72
CONFma., 19 jan.L45-7 11-5Luck 126Herron 51Hilton 36
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1ma., 8 sep.L31-24 0-1Luck 370Richardson 20Wayne 98
2di., 16 sep.L30-27 0-2Luck 172Richardson 79Hilton 65
3zo., 21 sep.W44-17 1-2Luck 370Bradshaw 65Hilton 80
4zo., 28 sep.W41-17 2-2Luck 393Richardson 47Wayne 119
5zo., 5 okt.W20-13 3-2Luck 312Bradshaw 68Hilton 90
6vr., 10 okt.W33-28 4-2Luck 370Richardson 41Hilton 223
7zo., 19 okt.W27-0 5-2Luck 344Richardson 77Hilton 107
8zo., 26 okt.L51-34 5-3Luck 400Bradshaw 35Hilton 155
9di., 4 nov.W40-24 6-3Luck 354Bradshaw 50Fleener 77
10BYE WEEK
11ma., 17 nov.L42-20 6-4Luck 303Luck 15Fleener 144
12zo., 23 nov.W23-3 7-4Luck 253Herron 65Hilton 122
13zo., 30 nov.W49-27 8-4Luck 370Herron 88Moncrief 134
14zo., 7 dec.W25-24 9-4Luck 294Luck 37Hilton 150
15zo., 14 dec.W17-10 10-4Luck 187Herron 60Hilton 50
16zo., 21 dec.L42-7 10-5Hasselbeck 126Herron 3Nicks 72
17zo., 28 dec.W27-10 11-5Luck 160Herron 35Wayne 91
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 aug.L13-10 0-1Hasselbeck 114Herron 26Rogers 45
2zo., 17 aug.L27-26 0-2Harnish 115Richardson 21Nicks 53
3zo., 24 aug.L23-17 0-3Luck 103Herron 68Whalen 40
4vr., 29 aug.L35-7 0-4Harnish 102Fluellen 53Saunders 22