Indianapolis Colts Programma 2010

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 9 jan.L17-16 10-6Manning 225Addai 60Garcon 112
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 12 sep.L34-24 0-1Manning 433Addai 44Collie 163
2ma., 20 sep.W38-14 1-1Manning 255Addai 92Wayne 96
3zo., 26 sep.W27-13 2-1Manning 325Addai 29Collie 171
4zo., 3 okt.L31-28 2-2Manning 352Addai 63Wayne 196
5zo., 10 okt.W19-9 3-2Manning 244Hart 50Wayne 75
6ma., 18 okt.W27-24 4-2Manning 307Addai 128Garcon 103
7BYE WEEK
8di., 2 nov.W30-17 5-2Manning 268Hart 84Garcon 78
9zo., 7 nov.L26-24 5-3Manning 294Brown 50Tamme 108
10zo., 14 nov.W23-17 6-3Manning 185Brown 50Tamme 73
11zo., 21 nov.L31-28 6-4Manning 396Brown 68Wayne 107
12ma., 29 nov.L36-14 6-5Manning 285Brown 24Garcon 72
13zo., 5 dec.L38-35 OT 6-6Manning 365James 18Wayne 200
14vr., 10 dec.W30-28 7-6Manning 319James 49Wayne 106
15zo., 19 dec.W34-24 8-6Manning 229Brown 129Collie 87
16zo., 26 dec.W31-26 9-6Manning 179Rhodes 98Tamme 78
17zo., 2 jan.W23-20 10-6Manning 264Rhodes 48Garcon 78
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 15 aug.L37-17 0-1
2vr., 20 aug.L34-21 0-2
3vr., 27 aug.L59-24 0-3
4vr., 3 sep.L30-28 0-4