Houston Texans Programma 2023

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCza., 13 jan.W45-14 10-7Stroud 274Singletary 66Collins 96
DIVza., 20 jan.L34-10 10-7Stroud 175Singletary 22Collins 68
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 sep.L25-9 0-1Stroud 242Pierce 38Collins 80
2zo., 17 sep.L31-20 0-2Stroud 384Pierce 31Collins 146
3zo., 24 sep.W37-17 1-2Stroud 280Singletary 41Dell 145
4zo., 1 okt.W30-6 2-2Stroud 306Pierce 81Collins 168
5zo., 8 okt.L21-19 2-3Stroud 249Pierce 66Schultz 65
6zo., 15 okt.W20-13 3-3Stroud 199Singletary 58Collins 80
7BYE WEEK
8zo., 29 okt.L15-13 3-4Stroud 140Pierce 46Brown 57
9zo., 5 nov.W39-37 4-4Stroud 470Singletary 26Brown 153
10zo., 12 nov.W30-27 5-4Stroud 356Singletary 150Brown 172
11zo., 19 nov.W21-16 6-4Stroud 336Singletary 112Dell 149
12zo., 26 nov.L24-21 6-5Stroud 304Stroud 47Collins 104
13zo., 3 dec.W22-17 7-5Stroud 274Pierce 41Collins 191
14zo., 10 dec.L30-6 7-6Stroud 91Singletary 65Jordan 35
15zo., 17 dec.W19-16 OT 8-6Keenum 229Singletary 121Brown 82
16zo., 24 dec.L36-22 8-7Mills 149Singletary 44Schultz 61
17zo., 31 dec.W26-3 9-7Stroud 213Singletary 80Collins 80
18zo., 7 jan.W23-19 10-7Stroud 264Singletary 63Collins 195
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 11 aug.W20-9 1-0Mills 99Boone 25Dell 65
2za., 19 aug.L28-3 1-1Mills 94Pierce 15Boone 35
3ma., 28 aug.W17-13 2-1Perry 58Boone 51Hutchinson 48