Houston Texans Programma 2014

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.W17-6 1-0Fitzpatrick 206Foster 103Johnson 93
2zo., 14 sep.W30-14 2-0Fitzpatrick 139Foster 138Johnson 74
3zo., 21 sep.L30-17 2-1Fitzpatrick 289Blue 78Hopkins 116
4zo., 28 sep.W23-17 3-1Fitzpatrick 268Fitzpatrick 14Johnson 71
5zo., 5 okt.L20-17 OT 3-2Fitzpatrick 154Foster 157Hopkins 63
6vr., 10 okt.L33-28 3-3Fitzpatrick 212Foster 109Johnson 99
7di., 21 okt.L30-23 3-4Fitzpatrick 262Foster 102Hopkins 108
8zo., 26 okt.W30-16 4-4Fitzpatrick 227Foster 151Hopkins 95
9zo., 2 nov.L31-21 4-5Fitzpatrick 203Foster 56Hopkins 115
10BYE WEEK
11zo., 16 nov.W23-7 5-5Mallett 211Blue 156Hopkins 80
12zo., 23 nov.L22-13 5-6Mallett 189Blue 46Graham 41
13zo., 30 nov.W45-21 6-6Fitzpatrick 358Foster 79Hopkins 238
14zo., 7 dec.W27-13 7-6Fitzpatrick 135Foster 127Hopkins 49
15zo., 14 dec.L17-10 7-7Savage 127Foster 99Hopkins 77
16zo., 21 dec.W25-13 8-7Keenum 185Foster 96Johnson 65
17zo., 28 dec.W23-17 9-7Keenum 250Grimes 45Johnson 134
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 aug.L32-0 0-1Fitzpatrick 55Grimes 39Thomas 40
2zo., 17 aug.W32-7 1-1Fitzpatrick 97Grimes 42Martin 39
3zo., 24 aug.W18-17 2-1Fitzpatrick 80Blue 27Griffin 71
4vr., 29 aug.L40-13 2-2Keenum 70Grimes 33Blue 26