Houston Texans Programma 2012

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCza., 5 jan.W19-13 12-4Schaub 262Foster 140Daniels 91
DIVzo., 13 jan.L41-28 12-4Schaub 343Foster 90Johnson 95
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 9 sep.W30-10 1-0Schaub 266Foster 79Johnson 119
2zo., 16 sep.W27-7 2-0Schaub 195Foster 110Daniels 47
3zo., 23 sep.W31-25 3-0Schaub 290Foster 105Walter 73
4zo., 30 sep.W38-14 4-0Schaub 202Foster 86Daniels 72
5di., 9 okt.W23-17 5-0Schaub 209Foster 152Daniels 79
6ma., 15 okt.L42-24 5-1Schaub 232Forsett 47Johnson 75
7zo., 21 okt.W43-13 6-1Schaub 256Foster 98Johnson 86
8BYE WEEK
9zo., 4 nov.W21-9 7-1Schaub 268Foster 111Johnson 118
10ma., 12 nov.W13-6 8-1Schaub 95Foster 102Johnson 35
11zo., 18 nov.W43-37 OT 9-1Schaub 527Foster 90Johnson 273
12do., 22 nov.W34-31 OT 10-1Schaub 315Foster 102Johnson 188
13zo., 2 dec.W24-10 11-1Schaub 207Forsett 63Johnson 56
14di., 11 dec.L42-14 11-2Schaub 232Foster 46Johnson 95
15zo., 16 dec.W29-17 12-2Schaub 261Foster 165Johnson 151
16zo., 23 dec.L23-6 12-3Schaub 178Tate 17Johnson 97
17zo., 30 dec.L28-16 12-4Schaub 275Foster 96Johnson 141
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 12 aug.W26-13 1-0
2zo., 19 aug.W20-9 2-0
3zo., 26 aug.L34-27 2-1
4vr., 31 aug.W28-24 3-1