Detroit Lions Programma 2023

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCma., 15 jan.W24-23 12-5Goff 277Montgomery 57St. Brown 110
DIVzo., 21 jan.W31-23 12-5Goff 287Gibbs 74St. Brown 77
CONFma., 29 jan.L34-31 12-5Goff 273Montgomery 93LaPorta 97
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 sep.W21-20 1-0Goff 253Montgomery 74Reynolds 80
2zo., 17 sep.L37-31 OT 1-1Goff 323Montgomery 67St. Brown 102
3zo., 24 sep.W20-6 2-1Goff 243Gibbs 80St. Brown 102
4vr., 29 sep.W34-20 3-1Goff 210Montgomery 121Reynolds 69
5zo., 8 okt.W42-24 4-1Goff 236Montgomery 109Reynolds 76
6zo., 15 okt.W20-6 5-1Goff 353Reynolds 15St. Brown 124
7zo., 22 okt.L38-6 5-2Goff 284Gibbs 68St. Brown 102
8di., 31 okt.W26-14 6-2Goff 272Gibbs 152St. Brown 108
9BYE WEEK
10zo., 12 nov.W41-38 7-2Goff 333Montgomery 116St. Brown 156
11zo., 19 nov.W31-26 8-2Goff 236Montgomery 76St. Brown 77
12do., 23 nov.L29-22 8-3Goff 332Montgomery 71St. Brown 95
13zo., 3 dec.W33-28 9-3Goff 213Gibbs 60LaPorta 140
14zo., 10 dec.L28-13 9-4Goff 161Gibbs 66Reynolds 44
15zo., 17 dec.W42-17 10-4Goff 278Gibbs 100St. Brown 112
16zo., 24 dec.W30-24 11-4Goff 257Gibbs 80St. Brown 106
17zo., 31 dec.L20-19 11-5Goff 271Montgomery 65St. Brown 90
18zo., 7 jan.W30-20 12-5Goff 320Montgomery 40St. Brown 144
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 12 aug.W21-16 1-0Sudfeld 194Ozigbo 31Cota 60
2za., 19 aug.L25-7 1-1Sudfeld 80Jefferson 16Drummond 29
3za., 26 aug.W26-17 2-1Bridgewater 178Reynolds 41Green 97