Detroit Lions Programma 2021

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 12 sep.L41-33 0-1Goff 338Williams 54Hockenson 97
2di., 21 sep.L35-17 0-2Goff 246Goff 46Hockenson 66
3zo., 26 sep.L19-17 0-3Goff 217Swift 47Raymond 68
4zo., 3 okt.L24-14 0-4Goff 299Williams 66Cephus 83
5zo., 10 okt.L19-17 0-5Goff 203Williams 57St. Brown 65
6zo., 17 okt.L34-11 0-6Goff 202Swift 24Hockenson 74
7zo., 24 okt.L28-19 0-7Goff 268Williams 57Raymond 115
8zo., 31 okt.L44-6 0-8Goff 222Swift 27Hockenson 89
9BYE WEEK
10zo., 14 nov.T16-16 OT 0-8-1Goff 114Swift 130St. Brown 61
11zo., 21 nov.L13-10 0-9-1Boyle 77Swift 136Hockenson 51
12do., 25 nov.L16-14 0-10-1Goff 171Williams 65Reynolds 70
13zo., 5 dec.W29-27 1-10-1Goff 296Williams 71St. Brown 86
14zo., 12 dec.L38-10 1-11-1Goff 215Reynolds 83St. Brown 73
15zo., 19 dec.W30-12 2-11-1Goff 216Reynolds 112St. Brown 90
16zo., 26 dec.L20-16 2-12-1Boyle 187Williams 77St. Brown 91
17zo., 2 jan.L51-29 2-13-1Boyle 262Swift 32St. Brown 111
18zo., 9 jan.W37-30 3-13-1Goff 238Williams 43St. Brown 109
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 14 aug.L16-15 0-1Blough 76Reynolds 49Kennedy 46
2zo., 22 aug.L26-20 0-2Blough 143Reynolds 29Kennedy 61
3za., 28 aug.L27-17 0-3Blough 117Jefferson 43Mills 46