Detroit Lions Programma 2014

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 4 jan.L24-20 11-5Stafford 323Bell 43Tate 89
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 9 sep.W35-14 1-0Stafford 346Bell 51Johnson 164
2zo., 14 sep.L24-7 1-1Stafford 291Bell 36Johnson 83
3zo., 21 sep.W19-7 2-1Stafford 246Bush 61Johnson 82
4zo., 28 sep.W24-17 3-1Stafford 293Bush 46Tate 116
5zo., 5 okt.L17-14 3-2Stafford 231Winn 48Tate 134
6zo., 12 okt.W17-3 4-2Stafford 185Bell 74Riddick 75
7zo., 19 okt.W24-23 5-2Stafford 299Bell 48Tate 154
8zo., 26 okt.W22-21 6-2Stafford 325Bell 39Tate 151
9BYE WEEK
10zo., 9 nov.W20-16 7-2Stafford 280Bell 44Johnson 113
11zo., 16 nov.L14-6 7-3Stafford 183Bell 85Johnson 59
12zo., 23 nov.L34-9 7-4Stafford 264Bell 48Tate 97
13do., 27 nov.W34-17 8-4Stafford 390Bell 91Johnson 146
14zo., 7 dec.W34-17 9-4Stafford 311Bell 83Johnson 158
15zo., 14 dec.W16-14 10-4Stafford 153Bell 62Johnson 53
16zo., 21 dec.W20-14 11-4Stafford 243Bell 74Johnson 103
17zo., 28 dec.L30-20 11-5Stafford 217Bell 60Tate 45
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 aug.W13-12 1-0Moore 121Winn 39Peacock 43
2za., 16 aug.L27-26 1-1Orlovsky 153Leshoure 23Ross 42
3za., 23 aug.W13-12 2-1Stafford 98Bush 95Broyles 44
4vr., 29 aug.W23-0 3-1Moore 172Winn 43Fuller 48