Detroit Lions Programma 2013

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.W34-24 1-0Stafford 357Bush 90Bush 101
2zo., 15 sep.L25-21 1-1Stafford 278Bell 31Johnson 116
3zo., 22 sep.W27-20 2-1Stafford 385Bell 63Burleson 116
4zo., 29 sep.W40-32 3-1Stafford 242Bush 139Durham 58
5zo., 6 okt.L22-9 3-2Stafford 262Bush 44Pettigrew 59
6zo., 13 okt.W31-17 4-2Stafford 248Bush 78Durham 83
7zo., 20 okt.L27-24 4-3Stafford 357Bush 50Johnson 155
8zo., 27 okt.W31-30 5-3Stafford 488Bush 92Johnson 329
9BYE WEEK
10zo., 10 nov.W21-19 6-3Stafford 219Bush 105Johnson 83
11zo., 17 nov.L37-27 6-4Stafford 362Bell 49Johnson 179
12zo., 24 nov.L24-21 6-5Stafford 297Bush 83Johnson 115
13do., 28 nov.W40-10 7-5Stafford 330Bush 117Johnson 101
14zo., 8 dec.L34-20 7-6Stafford 151Bell 69Bell 58
15di., 17 dec.L18-16 7-7Stafford 235Bush 86Johnson 98
16zo., 22 dec.L23-20 OT 7-8Stafford 222Bell 91Bell 63
17zo., 29 dec.L14-13 7-9Stafford 217Bush 32Ogletree 75
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 10 aug.W26-17 1-0Hill 136Leshoure 27Johnson 58
2vr., 16 aug.L24-6 1-1
3vr., 23 aug.W40-9 2-1
4vr., 30 aug.W35-13 3-1