Detroit Lions Programma 2011

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 8 jan.L45-28 10-6Stafford 380Smith 21Johnson 211
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.W27-20 1-0Stafford 305Best 72Johnson 88
2zo., 18 sep.W48-3 2-0Stafford 294Best 57Burleson 93
3zo., 25 sep.W26-23 OT 3-0Stafford 378Best 14Pettigrew 112
4zo., 2 okt.W34-30 4-0Stafford 240Best 47Johnson 96
5di., 11 okt.W24-13 5-0Stafford 219Best 163Johnson 130
6zo., 16 okt.L25-19 5-1Stafford 293Best 37Johnson 113
7zo., 23 okt.L23-16 5-2Stafford 183Morris 50Johnson 115
8zo., 30 okt.W45-10 6-2Stafford 267Morris 58Johnson 125
9BYE WEEK
10zo., 13 nov.L37-13 6-3Stafford 329Morris 44Burleson 83
11zo., 20 nov.W49-35 7-3Stafford 335Smith 140Johnson 89
12do., 24 nov.L27-15 7-4Stafford 276Morris 39Morris 81
13ma., 5 dec.L31-17 7-5Stafford 408Smith 34Burleson 93
14zo., 11 dec.W34-28 8-5Stafford 227Williams 43Young 87
15zo., 18 dec.W28-27 9-5Stafford 391Smith 43Johnson 214
16za., 24 dec.W38-10 10-5Stafford 373Smith 49Johnson 102
17zo., 1 jan.L45-41 10-6Stafford 520Smith 35Johnson 244
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 13 aug.W34-3 1-0
2za., 20 aug.W30-28 2-0
3zo., 28 aug.W34-10 3-0
4vr., 2 sep.W16-6 4-0