Dallas Cowboys Programma 2023

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 14 jan.L48-32 12-5Prescott 403Pollard 56Lamb 110
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1ma., 11 sep.W40-0 1-0Prescott 143Pollard 70Lamb 77
2zo., 17 sep.W30-10 2-0Prescott 255Pollard 72Lamb 143
3zo., 24 sep.L28-16 2-1Prescott 249Pollard 122Gallup 92
4zo., 1 okt.W38-3 3-1Prescott 261Pollard 47Ferguson 77
5ma., 9 okt.L42-10 3-2Prescott 153Pollard 29Lamb 49
6di., 17 okt.W20-17 4-2Prescott 272Prescott 40Lamb 117
7BYE WEEK
8zo., 29 okt.W43-20 5-2Prescott 304Pollard 53Lamb 158
9zo., 5 nov.L28-23 5-3Prescott 374Pollard 51Lamb 191
10zo., 12 nov.W49-17 6-3Prescott 404Dowdle 79Cooks 173
11zo., 19 nov.W33-10 7-3Prescott 189Pollard 61Cooks 42
12do., 23 nov.W45-10 8-3Prescott 331Pollard 79Cooks 72
13vr., 1 dec.W41-35 9-3Prescott 299Pollard 68Lamb 116
14ma., 11 dec.W33-13 10-3Prescott 271Pollard 59Ferguson 72
15zo., 17 dec.L31-10 10-4Prescott 134Pollard 52Lamb 53
16zo., 24 dec.L22-20 10-5Prescott 253Pollard 38Lamb 118
17zo., 31 dec.W20-19 11-5Prescott 345Pollard 49Lamb 227
18zo., 7 jan.W38-10 12-5Prescott 279Pollard 70Lamb 98
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 12 aug.L28-23 0-1Grier 199Vaughn 50Stephens Jr. 56
2zo., 20 aug.L22-14 0-2Grier 136Dowdle 38Tolbert 66
3zo., 27 aug.W31-16 1-2Grier 305Luepke 58Billy-Johnson 90