Cleveland Browns Programma 2015

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 13 sep.L31-10 0-1Manziel 182Manziel 35Benjamin 89
2zo., 20 sep.W28-14 1-1Manziel 172Crowell 72Benjamin 115
3zo., 27 sep.L27-20 1-2McCown 341Crowell 36Barnidge 105
4zo., 4 okt.L30-27 1-3McCown 356Crowell 63Johnson 85
5zo., 11 okt.W33-30 OT 2-3McCown 457Crowell 49Barnidge 139
6zo., 18 okt.L26-23 OT 2-4McCown 213Johnson 38Benjamin 117
7zo., 25 okt.L24-6 2-5McCown 270Turbin 30Barnidge 101
8zo., 1 nov.L34-20 2-6McCown 211McCown 18Johnson 68
9vr., 6 nov.L31-10 2-7Manziel 168Crowell 38Johnson 38
10zo., 15 nov.L30-9 2-8Manziel 372Manziel 17Benjamin 113
11BYE WEEK
12di., 1 dec.L33-27 2-9McCown 212Johnson 27Barnidge 91
13zo., 6 dec.L37-3 2-10Davis 230Crowell 62Hartline 83
14zo., 13 dec.W24-10 3-10Manziel 270Crowell 145Hartline 107
15zo., 20 dec.L30-13 3-11Manziel 161Johnson 46Johnson 39
16zo., 27 dec.L17-13 3-12Manziel 136Manziel 108Barnidge 47
17zo., 3 jan.L28-12 3-13Davis 240Crowell 53Barnidge 66
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 14 aug.L20-17 0-1Shaw 64Manziel 14Hartline 30
2vr., 21 aug.L11-10 0-2Manziel 118West 42Jennings 40
3zo., 30 aug.W31-7 1-2McCown 117Crowell 27Lenz 48
4vr., 4 sep.L24-0 1-3Lewis 100West 35Lenz 49