Cleveland Browns Programma 2014

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.L30-27 0-1Hoyer 222West 100Hawkins 87
2zo., 14 sep.W26-24 1-1Hoyer 204West 68Hawkins 70
3zo., 21 sep.L23-21 1-2Hoyer 290Crowell 55Hawkins 87
4BYE WEEK
5zo., 5 okt.W29-28 2-2Hoyer 291Tate 124Gabriel 95
6zo., 12 okt.W31-10 3-2Hoyer 217Tate 78Cameron 102
7zo., 19 okt.L24-6 3-3Hoyer 215Tate 36Hawkins 112
8zo., 26 okt.W23-13 4-3Hoyer 275Tate 26Hawkins 88
9zo., 2 nov.W22-17 5-3Hoyer 300West 48Gabriel 87
10vr., 7 nov.W24-3 6-3Hoyer 198West 94Austin 48
11zo., 16 nov.L23-7 6-4Hoyer 330Crowell 61Hawkins 97
12zo., 23 nov.W26-24 7-4Hoyer 322Crowell 88Gordon 120
13zo., 30 nov.L26-10 7-5Hoyer 192West 32Austin 86
14zo., 7 dec.L25-24 7-6Hoyer 136Crowell 54Cameron 41
15zo., 14 dec.L30-0 7-7Manziel 80West 23Gordon 48
16zo., 21 dec.L17-13 7-8Hoyer 134Crowell 55Cameron 88
17zo., 28 dec.L20-10 7-9Shaw 177West 94Gabriel 66
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 aug.L13-12 0-1Hoyer 92Manziel 27Gray 51
2di., 19 aug.L24-23 0-2Shaw 123Tate 51Ogbuehi 45
3zo., 24 aug.L33-14 0-3Manziel 85West 17Hawkins 36
4vr., 29 aug.W33-13 1-3Manziel 83Crowell 102Snead IV 75