Cleveland Browns Programma 2013

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.L23-10 0-1Weeden 289Richardson 47Cameron 108
2zo., 15 sep.L14-6 0-2Weeden 227Richardson 58Cameron 95
3zo., 22 sep.W31-27 1-2Hoyer 321Aubrey 34Gordon 146
4zo., 29 sep.W17-6 2-2Hoyer 269McGahee 46Cameron 91
5vr., 4 okt.W37-24 3-2Weeden 197McGahee 72Gordon 86
6zo., 13 okt.L31-17 3-3Weeden 292Benjamin 45Gordon 126
7zo., 20 okt.L31-13 3-4Weeden 149McGahee 39Cameron 55
8zo., 27 okt.L23-17 3-5Campbell 293McGahee 28Gordon 132
9zo., 3 nov.W24-18 4-5Campbell 262McGahee 31Little 122
10BYE WEEK
11zo., 17 nov.L41-20 4-6Campbell 248Ogbonnaya 69Gordon 125
12zo., 24 nov.L27-11 4-7Weeden 209Ogbonnaya 26Gordon 237
13zo., 1 dec.L32-28 4-8Weeden 370McGahee 57Gordon 261
14zo., 8 dec.L27-26 4-9Campbell 391Gordon 34Gordon 151
15zo., 15 dec.L38-31 4-10Campbell 273Baker 38Little 68
16zo., 22 dec.L24-13 4-11Campbell 178Baker 64Gordon 97
17zo., 29 dec.L20-7 4-12Campbell 240Baker 69Gordon 82
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 9 aug.W27-19 1-0Weeden 112Jackson 32Cameron 30
2vr., 16 aug.W24-6 2-0
3zo., 25 aug.L27-6 2-1
4vr., 30 aug.W18-16 3-1