Cleveland Browns Programma 2011

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.L27-17 0-1McCoy 213Hillis 57Massaquoi 77
2zo., 18 sep.W27-19 1-1McCoy 211Hillis 94Massaquoi 45
3zo., 25 sep.W17-16 2-1McCoy 210Hardesty 67Watson 64
4zo., 2 okt.L31-13 2-2McCoy 350Hillis 46Little 57
5BYE WEEK
6zo., 16 okt.L24-17 2-3McCoy 215Hardesty 35Little 72
7zo., 23 okt.W6-3 3-3McCoy 178Hardesty 95Ogbonnaya 43
8zo., 30 okt.L20-10 3-4McCoy 241Ogbonnaya 37Watson 64
9zo., 6 nov.L30-12 3-5McCoy 146Ogbonnaya 28Cribbs 50
10zo., 13 nov.L13-12 3-6McCoy 218Ogbonnaya 90Little 84
11zo., 20 nov.W14-10 4-6McCoy 199Ogbonnaya 115Little 59
12zo., 27 nov.L23-20 4-7McCoy 151Hillis 65Norwood 69
13zo., 4 dec.L24-10 4-8McCoy 192Hillis 45Hillis 52
14vr., 9 dec.L14-3 4-9McCoy 209Ogbonnaya 31Moore 55
15zo., 18 dec.L20-17 OT 4-10Wallace 226Hillis 99Little 131
16za., 24 dec.L20-14 4-11Wallace 147Hillis 112Little 40
17zo., 1 jan.L13-9 4-12Wallace 177Wallace 44Cribbs 91
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 14 aug.W27-17 1-0
2za., 20 aug.L30-28 1-1
3vr., 26 aug.L24-14 1-2
4vr., 2 sep.L24-14 1-3