Cleveland Browns Programma 2010

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 12 sep.L17-14 0-1Delhomme 227Harrison 52Moore 87
2zo., 19 sep.L16-14 0-2Wallace 229Hillis 35Cribbs 74
3zo., 26 sep.L24-17 0-3Wallace 141Hillis 144Cribbs 58
4zo., 3 okt.W23-20 1-3Wallace 184Hillis 102Watson 60
5zo., 10 okt.L20-10 1-4Wallace 139Hillis 28Massaquoi 55
6zo., 17 okt.L28-10 1-5McCoy 281Hillis 41Watson 88
7zo., 24 okt.W30-17 2-5McCoy 74Hillis 69Robiskie 25
8BYE WEEK
9zo., 7 nov.W34-14 3-5McCoy 174Hillis 184Massaquoi 58
10zo., 14 nov.L26-20 OT 3-6McCoy 205Hillis 82Watson 74
11zo., 21 nov.L24-20 3-7McCoy 241Hillis 48Hillis 95
12zo., 28 nov.W24-23 4-7Delhomme 245Hillis 131Hillis 63
13zo., 5 dec.W13-10 5-7Delhomme 217Hillis 57Watson 100
14zo., 12 dec.L13-6 5-8Delhomme 86Hillis 108Massaquoi 43
15zo., 19 dec.L19-17 5-9McCoy 243Hillis 59Watson 92
16zo., 26 dec.L20-10 5-10McCoy 149Hillis 35Bell 48
17zo., 2 jan.L41-9 5-11McCoy 209McCoy 19Watson 67
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 15 aug.W27-24 1-0
2zo., 22 aug.L19-17 1-1
3za., 28 aug.L35-27 1-2
4vr., 3 sep.W13-10 2-2