Cincinnati Bengals Programma 2018

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 9 sep.W34-23 1-0Dalton 243Mixon 95Green 92
2vr., 14 sep.W34-23 2-0Dalton 265Mixon 84Boyd 91
3zo., 23 sep.L31-21 2-1Dalton 352Bernard 61Boyd 132
4zo., 30 sep.W37-36 3-1Dalton 337Bernard 69Boyd 100
5zo., 7 okt.W27-17 4-1Dalton 248Mixon 93Green 112
6zo., 14 okt.L28-21 4-2Dalton 229Mixon 64Green 85
7ma., 22 okt.L45-10 4-3Dalton 148Mixon 50Green 117
8zo., 28 okt.W37-34 5-3Dalton 280Mixon 123Boyd 138
9BYE WEEK
10zo., 11 nov.L51-14 5-4Dalton 153Mixon 61Boyd 65
11zo., 18 nov.L24-21 5-5Dalton 211Dalton 29Boyd 71
12zo., 25 nov.L35-20 5-6Driskel 155Mixon 89Boyd 85
13zo., 2 dec.L24-10 5-7Driskel 236Mixon 82Boyd 97
14zo., 9 dec.L26-21 5-8Driskel 170Mixon 111Boyd 52
15zo., 16 dec.W30-16 6-8Driskel 130Mixon 129Boyd 38
16zo., 23 dec.L26-18 6-9Driskel 133Mixon 68Uzomah 49
17zo., 30 dec.L16-13 6-10Driskel 95Mixon 105Erickson 63
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 10 aug.W30-27 1-0Driskel 140Fejedelem 49Green 48
2zo., 19 aug.W21-13 2-0Driskel 117Carson 24Hill 47
3zo., 26 aug.W26-13 3-0Dalton 180Carson 24Ross 66
4vr., 31 aug.L27-26 3-1Driskel 116Hill 38Schreck 51