Cincinnati Bengals Programma 2016

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.W23-22 1-0Dalton 366Hill 31Green 180
2zo., 18 sep.L24-16 1-1Dalton 366Hill 22Bernard 100
3zo., 25 sep.L29-17 1-2Dalton 206Hill 97Green 77
4vr., 30 sep.W22-7 2-2Dalton 296Hill 71Green 173
5zo., 9 okt.L28-14 2-3Dalton 269Bernard 50LaFell 68
6zo., 16 okt.L35-17 2-4Dalton 254Bernard 49Green 88
7zo., 23 okt.W31-17 3-4Dalton 308Hill 168Green 169
8zo., 30 okt.T27-27 OT 3-4-1Dalton 284Hill 76Green 121
9BYE WEEK
10di., 15 nov.L21-20 3-5-1Dalton 204Hill 46Eifert 96
11zo., 20 nov.L16-12 3-6-1Dalton 207Hill 62Boyd 54
12zo., 27 nov.L19-14 3-7-1Dalton 283Burkhead 29Eifert 68
13zo., 4 dec.W32-14 4-7-1Dalton 332Burkhead 38LaFell 95
14zo., 11 dec.W23-10 5-7-1Dalton 180Hill 111Boyd 49
15zo., 18 dec.L24-20 5-8-1Dalton 157Hill 43LaFell 91
16zo., 25 dec.L12-10 5-9-1Dalton 268Burkhead 42LaFell 130
17zo., 1 jan.W27-10 6-9-1Dalton 226Burkhead 119Core 82
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 13 aug.L17-16 0-1McCarron 125Bernard 21Simonise 47
2vr., 19 aug.W30-14 1-1McCarron 95Burkhead 42Boyd 38
3ma., 29 aug.L26-21 1-2McCarron 107Bernard 27Core 53
4vr., 2 sep.L13-10 1-3Wenning 150Carson 42Kumerow 60