Chicago Bears Programma 2023

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 sep.L38-20 0-1Fields 216Fields 59Mooney 53
2zo., 17 sep.L27-17 0-2Fields 211Herbert 35Moore 104
3zo., 24 sep.L41-10 0-3Fields 99Fields 47Moore 41
4zo., 1 okt.L31-28 0-4Fields 335Herbert 103Moore 131
5vr., 6 okt.W40-20 1-4Fields 282Herbert 76Moore 230
6zo., 15 okt.L19-13 1-5Bagent 83Foreman 65Moore 51
7zo., 22 okt.W30-12 2-5Bagent 162Foreman 89Moore 54
8ma., 30 okt.L30-13 2-6Bagent 232Foreman 34Kmet 79
9zo., 5 nov.L24-17 2-7Bagent 220Foreman 83Mooney 82
10vr., 10 nov.W16-13 3-7Bagent 162Foreman 80Moore 58
11zo., 19 nov.L31-26 3-8Fields 169Fields 104Moore 96
12di., 28 nov.W12-10 4-8Fields 217Fields 59Moore 114
13BYE WEEK
14zo., 10 dec.W28-13 5-8Fields 223Fields 58Moore 68
15zo., 17 dec.L20-17 5-9Fields 166Johnson 36Moore 52
16zo., 24 dec.W27-16 6-9Fields 170Herbert 112Kmet 107
17zo., 31 dec.W37-17 7-9Fields 268Herbert 124Moore 159
18zo., 7 jan.L17-9 7-10Fields 148Herbert 28Moore 64
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 12 aug.W23-17 1-0Fields 129Johnson 44Moore 62
2zo., 20 aug.L24-17 1-1Peterman 115Burns 39Fountain 86
3za., 26 aug.L24-21 1-2Walker 71Bagent 23Carlson 41