Chicago Bears Programma 2021

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1ma., 13 sep.L34-14 0-1Dalton 206Montgomery 108Goodwin 45
2zo., 19 sep.W20-17 1-1Fields 60Montgomery 61Mooney 66
3zo., 26 sep.L26-6 1-2Fields 68Montgomery 34Robinson 27
4zo., 3 okt.W24-14 2-2Fields 209Montgomery 106Mooney 125
5zo., 10 okt.W20-9 3-2Fields 111Herbert 75Mooney 35
6zo., 17 okt.L24-14 3-3Fields 174Herbert 97Robinson 53
7zo., 24 okt.L38-3 3-4Fields 184Herbert 100Kmet 43
8zo., 31 okt.L33-22 3-5Fields 175Fields 103Mooney 64
9di., 9 nov.L29-27 3-6Fields 291Montgomery 63Kmet 87
10BYE WEEK
11zo., 21 nov.L16-13 3-7Dalton 201Montgomery 58Mooney 121
12do., 25 nov.W16-14 4-7Dalton 317Montgomery 46Mooney 123
13zo., 5 dec.L33-22 4-8Dalton 229Montgomery 90Grant Sr. 62
14ma., 13 dec.L45-30 4-9Fields 224Fields 74Byrd 76
15di., 21 dec.L17-9 4-10Fields 285Montgomery 60Kmet 71
16zo., 26 dec.W25-24 5-10Foles 250Montgomery 45Montgomery 61
17zo., 2 jan.W29-3 6-10Dalton 173Montgomery 64Mooney 69
18zo., 9 jan.L31-17 6-11Dalton 325Montgomery 72Mooney 126
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 14 aug.W20-13 1-0Fields 142Pierce 50Adams 57
2za., 21 aug.L41-15 1-1Dalton 146Fields 46Adams 89
3zo., 29 aug.W27-24 2-1Foles 142Pierce 27Horsted 104