Chicago Bears Programma 2018

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 6 jan.L16-15 12-4Trubisky 303Howard 35Robinson 143
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1ma., 10 sep.L24-23 0-1Trubisky 171Howard 82Robinson 61
2di., 18 sep.W24-17 1-1Trubisky 200Howard 35Robinson 83
3zo., 23 sep.W16-14 2-1Trubisky 220Howard 61Burton 55
4zo., 30 sep.W48-10 3-1Trubisky 354Trubisky 53Cohen 121
5BYE WEEK
6zo., 14 okt.L31-28 OT 3-2Trubisky 316Howard 69Gabriel 110
7zo., 21 okt.L38-31 3-3Trubisky 333Trubisky 81Burton 126
8zo., 28 okt.W24-10 4-3Trubisky 220Howard 81Cohen 70
9zo., 4 nov.W41-9 5-3Trubisky 135Howard 47Miller 49
10zo., 11 nov.W34-22 6-3Trubisky 355Howard 21Robinson 133
11ma., 19 nov.W25-20 7-3Trubisky 165Howard 63Gabriel 52
12do., 22 nov.W23-16 8-3Daniel 230Cohen 14Gabriel 49
13zo., 2 dec.L30-27 OT 8-4Daniel 285Howard 76Cohen 156
14ma., 10 dec.W15-6 9-4Trubisky 110Howard 101Robinson 42
15zo., 16 dec.W24-17 10-4Trubisky 235Howard 60Robinson 54
16zo., 23 dec.W14-9 11-4Trubisky 246Howard 53Robinson 85
17zo., 30 dec.W24-10 12-4Trubisky 163Howard 109Gabriel 61
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
HOFvr., 3 aug.L17-16 0-1Bray 181Cunningham 37Wims 89
1vr., 10 aug.L30-27 0-2Bray 219Nall 95Brown 90
2zo., 19 aug.W24-23 1-2Daniel 189Howard 32Fowler 46
3za., 25 aug.W27-20 2-2Daniel 198Daniel 47Wims 114
4vr., 31 aug.L28-27 2-3Bray 180Nall 79Brown 46