Chicago Bears Programma 2016

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.L23-14 0-1Cutler 216Langford 57Jeffery 105
2di., 20 sep.L29-14 0-2Cutler 157Langford 28Jeffery 96
3ma., 26 sep.L31-17 0-3Hoyer 317Howard 45Miller 78
4zo., 2 okt.W17-14 1-3Hoyer 302Howard 111Royal 111
5zo., 9 okt.L29-23 1-4Hoyer 397Howard 118Meredith 130
6zo., 16 okt.L17-16 1-5Hoyer 302Carey 50Meredith 113
7vr., 21 okt.L26-10 1-6Barkley 81Carey 48Miller 40
8di., 1 nov.W20-10 2-6Cutler 252Howard 153Miller 88
9BYE WEEK
10zo., 13 nov.L36-10 2-7Cutler 182Howard 100Meredith 50
11zo., 20 nov.L22-16 2-8Cutler 252Howard 77Miller 61
12zo., 27 nov.L27-21 2-9Barkley 316Howard 84Wilson 125
13zo., 4 dec.W26-6 3-9Barkley 192Howard 117Bellamy 93
14zo., 11 dec.L20-17 3-10Barkley 212Howard 86Meredith 72
15zo., 18 dec.L30-27 3-11Barkley 362Howard 90Thompson 110
16za., 24 dec.L41-21 3-12Barkley 323Howard 119Meredith 135
17zo., 1 jan.L38-10 3-13Barkley 125Howard 135Meredith 61
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 12 aug.L22-0 0-1Hoyer 81Shaw 14Thompson 33
2vr., 19 aug.L23-22 0-2Hoyer 85Langford 55Housler 52
3za., 27 aug.L23-7 1-3Hoyer 71Langford 17Meredith 64
4vr., 2 sep.W21-7 1-3Hoyer 112Howard 107White 57