Chicago Bears Programma 2014

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.L23-20 OT 0-1Cutler 349Forte 82Forte 87
2ma., 15 sep.W28-20 1-1Cutler 176Cutler 25Marshall 48
3di., 23 sep.W27-19 2-1Cutler 225Forte 33Jeffery 105
4zo., 28 sep.L38-17 2-2Cutler 256Forte 122Bennett 134
5zo., 5 okt.L31-24 2-3Cutler 289Forte 61Forte 105
6zo., 12 okt.W27-13 3-3Cutler 381Forte 80Jeffery 136
7zo., 19 okt.L27-14 3-4Cutler 190Forte 49Forte 60
8zo., 26 okt.L51-23 3-5Cutler 227Forte 114Bennett 95
9BYE WEEK
10ma., 10 nov.L55-14 3-6Cutler 272Forte 54Marshall 112
11zo., 16 nov.W21-13 4-6Cutler 330Forte 117Jeffery 135
12zo., 23 nov.W21-13 5-6Cutler 130Forte 89Bennett 37
13do., 27 nov.L34-17 5-7Cutler 280Carey 8Bennett 109
14vr., 5 dec.L41-28 5-8Cutler 341Forte 26Jeffery 95
15di., 16 dec.L31-15 5-9Cutler 194Forte 78Jeffery 78
16zo., 21 dec.L20-14 5-10Clausen 181Forte 55Jeffery 72
17zo., 28 dec.L13-9 5-11Cutler 172Forte 51Bennett 59
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 9 aug.W34-28 1-0Clausen 150Lynch 24Williams 78
2vr., 15 aug.W20-19 2-0Clausen 94Carey 36Morgan 41
3za., 23 aug.L34-6 2-1Cutler 157Forte 17Morgan 48
4vr., 29 aug.L33-13 2-2Fales 146Draughn 29Bellamy 78