Carolina Panthers Programma 2023

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 sep.L24-10 0-1Young 146Sanders 72Hurst 41
2di., 19 sep.L20-17 0-2Young 153Sanders 43Thielen 54
3zo., 24 sep.L37-27 0-3Dalton 361Sanders 24Thielen 145
4zo., 1 okt.L21-13 0-4Young 204Hubbard 41Thielen 76
5zo., 8 okt.L42-24 0-5Young 247Hubbard 35Thielen 107
6zo., 15 okt.L42-21 0-6Young 217Hubbard 88Thielen 115
7BYE WEEK
8zo., 29 okt.W15-13 1-6Young 235Hubbard 28Thielen 72
9zo., 5 nov.L27-13 1-7Young 173Hubbard 58Hurst 54
10vr., 10 nov.L16-13 1-8Young 185Hubbard 23Strachan 45
11zo., 19 nov.L33-10 1-9Young 123Hubbard 57Thielen 74
12zo., 26 nov.L17-10 1-10Young 194Hubbard 45Mingo 60
13zo., 3 dec.L21-18 1-11Young 178Hubbard 104Mingo 69
14zo., 10 dec.L28-6 1-12Young 137Hubbard 87Thielen 74
15zo., 17 dec.W9-7 2-12Young 167Hubbard 87Thielen 43
16zo., 24 dec.L33-30 2-13Young 312Hubbard 43Chark 98
17zo., 31 dec.L26-0 2-14Young 112Hubbard 45Thielen 38
18zo., 7 jan.L9-0 2-15Young 94Hubbard 83Chark 46
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 12 aug.L27-0 0-1Corral 126Brown 34Wright 35
2za., 19 aug.L21-19 0-2Corral 71Blackshear 31Smith 59
3za., 26 aug.L26-17 0-3Luton 74Brown 51Jennings 52