Carolina Panthers Programma 2025

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCza., 10 jan.L34-31 8-9Young 264Hubbard 46Coker 134
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.L26-10 0-1Young 154Hubbard 57McMillan 68
2zo., 14 sep.L27-22 0-2Young 328Hubbard 38McMillan 100
3zo., 21 sep.W30-0 1-2Young 121Hubbard 73McMillan 48
4zo., 28 sep.L42-13 1-3Young 150Hubbard 49McMillan 62
5zo., 5 okt.W27-24 2-3Young 198Dowdle 206McMillan 73
6zo., 12 okt.W30-27 3-3Young 199Dowdle 183Dowdle 56
7zo., 19 okt.W13-6 4-3Young 138Dowdle 79Legette 92
8zo., 26 okt.L40-9 4-4Dalton 175Dowdle 54McMillan 99
9zo., 2 nov.W16-13 5-4Young 102Dowdle 130McMillan 46
10zo., 9 nov.L17-7 5-5Young 124Dowdle 53McMillan 60
11zo., 16 nov.W30-27 OT 6-5Young 448Dowdle 45McMillan 130
12di., 25 nov.L20-9 6-6Young 169Dowdle 38Dowdle 36
13zo., 30 nov.W31-28 7-6Young 206Hubbard 83Coker 74
14BYE WEEK
15zo., 14 dec.L20-17 7-7Young 163Dowdle 49Coker 60
16zo., 21 dec.W23-20 8-7Young 191Dowdle 29McMillan 73
17zo., 28 dec.L27-10 8-8Young 54Dowdle 59Coker 16
18za., 3 jan.L16-14 8-9Young 266Dowdle 10McMillan 85
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 9 aug.L30-10 0-1Dalton 101Bailey 21McMillan 43
2za., 16 aug.L20-3 0-2Plummer 83Lynch-Adams 27Tremayne 46
3vr., 22 aug.L19-10 0-3Perkins 71Blackshear 35Dafney 21