Buffalo Bills Programma 2019

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCza., 4 jan.L22-19 OT 10-6Allen 264Allen 92Singletary 76
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.W17-16 1-0Allen 254Singletary 70Brown 123
2zo., 15 sep.W28-14 2-0Allen 253Gore 68Beasley 83
3zo., 22 sep.W21-17 3-0Allen 243Gore 76Knox 67
4zo., 29 sep.L16-10 3-1Allen 153Gore 109Beasley 75
5zo., 6 okt.W14-7 4-1Allen 219Gore 60Brown 75
6BYE WEEK
7zo., 20 okt.W31-21 5-1Allen 202Gore 55Brown 83
8zo., 27 okt.L31-13 5-2Allen 169Allen 45Brown 54
9zo., 3 nov.W24-9 6-2Allen 160Singletary 95Brown 76
10zo., 10 nov.L19-16 6-3Allen 266Singletary 42Brown 77
11zo., 17 nov.W37-20 7-3Allen 256Singletary 75Brown 137
12zo., 24 nov.W20-3 8-3Allen 185Singletary 106Beasley 76
13do., 28 nov.W26-15 9-3Allen 231Singletary 63Beasley 110
14zo., 8 dec.L24-17 9-4Allen 146Singletary 89Knox 37
15ma., 16 dec.W17-10 10-4Allen 139Singletary 87Brown 99
16za., 21 dec.L24-17 10-5Allen 208Singletary 46Beasley 108
17zo., 29 dec.L13-6 10-6Barkley 232McKenzie 30Williams 108
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 9 aug.W24-16 1-0Barkley 126Wade 65McKenzie 62
2za., 17 aug.W27-14 2-0Barkley 110Jackson 27Wade 48
3za., 24 aug.W24-20 3-0Barkley 142Gore 57Yeldon 51
4vr., 30 aug.W27-23 4-0Jackson 175Jackson 78McCloud III 48