Buffalo Bills Programma 2018

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 9 sep.L47-3 0-1Allen 74Murphy 31Jones 26
2zo., 16 sep.L31-20 0-2Allen 245McCoy 39Jones 63
3zo., 23 sep.W27-6 1-2Allen 196Ivory 56Ivory 70
4zo., 30 sep.L22-0 1-3Allen 151McCoy 24Clay 40
5zo., 7 okt.W13-12 2-3Allen 82McCoy 85McCoy 23
6zo., 14 okt.L20-13 2-4Allen 84McCoy 73Benjamin 43
7zo., 21 okt.L37-5 2-5Anderson 175Ivory 81Benjamin 71
8di., 30 okt.L25-6 2-6Anderson 290Ivory 34McCoy 82
9zo., 4 nov.L41-9 2-7Peterman 188Peterman 47Benjamin 40
10zo., 11 nov.W41-10 3-7Barkley 232McCoy 113Foster 105
11BYE WEEK
12zo., 25 nov.W24-21 4-7Allen 160Allen 99Foster 94
13zo., 2 dec.L21-17 4-8Allen 231Allen 135Jones 67
14zo., 9 dec.L27-23 4-9Allen 206Allen 101Foster 104
15zo., 16 dec.W14-13 5-9Allen 204Ford 46Foster 108
16zo., 23 dec.L24-12 5-10Allen 217Ford 33Jones 67
17zo., 30 dec.W42-17 6-10Allen 224Allen 95Jones 93
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 10 aug.L28-23 0-1Peterman 118Murphy 35Reilly 59
2za., 18 aug.W19-17 1-1Peterman 113Murphy 39O'Leary 70
3zo., 26 aug.L26-13 1-2Peterman 200Murphy 58Thomas 55
4vr., 31 aug.W28-27 2-2McCarron 165Cadet 73Thomas 40