Buffalo Bills Programma 2016

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.L13-7 0-1Taylor 111McCoy 58Watkins 43
2vr., 16 sep.L37-31 0-2Taylor 297McCoy 59Goodwin 112
3zo., 25 sep.W33-18 1-2Taylor 119McCoy 110Woods 51
4zo., 2 okt.W16-0 2-2Taylor 246McCoy 70Woods 89
5zo., 9 okt.W30-19 3-2Taylor 124McCoy 150Clay 73
6zo., 16 okt.W45-16 4-2Taylor 179McCoy 140Clay 52
7zo., 23 okt.L28-25 4-3Taylor 221Taylor 35Goodwin 93
8zo., 30 okt.L41-25 4-4Taylor 183Gillislee 85Powell 59
9di., 8 nov.L31-25 4-5Taylor 289McCoy 85Woods 162
10BYE WEEK
11zo., 20 nov.W16-12 5-5Taylor 166Gillislee 72Tate 48
12zo., 27 nov.W28-21 6-5Taylor 166McCoy 103Watkins 80
13zo., 4 dec.L38-24 6-6Taylor 191McCoy 130McCoy 61
14zo., 11 dec.L27-20 6-7Taylor 228Gillislee 34McCoy 81
15zo., 18 dec.W33-13 7-7Taylor 174McCoy 153Clay 72
16za., 24 dec.L34-31 OT 7-8Taylor 329McCoy 128Watkins 154
17zo., 1 jan.L30-10 7-9Jones 96Gillislee 40Hunter 64
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 14 aug.L19-18 0-1Jones 162Williams 44Powell 88
2za., 20 aug.W21-0 1-1Taylor 132Wilder Jr. 31Clay 59
3za., 27 aug.L21-16 1-3Manuel 221Williams 42Powell 55
4vr., 2 sep.L31-0 1-3Jones 117Herron 35O'Leary 63