Buffalo Bills Programma 2015

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 13 sep.W27-14 1-0Taylor 195Williams 55Harvin 79
2zo., 20 sep.L40-32 1-1Taylor 242McCoy 89Woods 60
3zo., 27 sep.W41-14 2-1Taylor 277Williams 110Clay 82
4zo., 4 okt.L24-10 2-2Taylor 274Williams 40Clay 111
5zo., 11 okt.W14-13 3-2Taylor 109Taylor 76Hogan 52
6zo., 18 okt.L34-21 3-3Manuel 263McCoy 90Clay 62
7zo., 25 okt.L34-31 3-4Manuel 298McCoy 68Woods 84
8BYE WEEK
9zo., 8 nov.W33-17 4-4Taylor 181McCoy 112Watkins 168
10vr., 13 nov.W22-17 5-4Taylor 158McCoy 112Clay 52
11di., 24 nov.L20-13 5-5Taylor 233McCoy 82Hogan 95
12zo., 29 nov.L30-22 5-6Taylor 291McCoy 70Watkins 158
13zo., 6 dec.W30-21 6-6Taylor 211McCoy 112Watkins 109
14zo., 13 dec.L23-20 6-7Taylor 268McCoy 74Woods 106
15zo., 20 dec.L35-25 6-8Taylor 235Gillislee 81Watkins 111
16zo., 27 dec.W16-6 7-8Taylor 179Gillislee 93Watkins 84
17zo., 3 jan.W22-17 8-8Taylor 182Taylor 51Watkins 136
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 15 aug.L25-24 0-1Manuel 77Brown 52Thompson 61
2vr., 21 aug.W11-10 1-1Manuel 111Taylor 41Gragg 56
3za., 29 aug.W43-19 2-1Manuel 170Jackson 48Clay 69
4vr., 4 sep.L17-10 2-2Simms 223Brown 37Lewis 81