Buffalo Bills Programma 2013

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.L23-21 0-1Manuel 150Jackson 67Jackson 41
2zo., 15 sep.W24-23 1-1Manuel 296Spiller 103Johnson 111
3zo., 22 sep.L27-20 1-2Manuel 243Jackson 72Johnson 86
4zo., 29 sep.W23-20 2-2Manuel 167Jackson 87Woods 80
5vr., 4 okt.L37-24 2-3Manuel 129Spiller 66Woods 64
6zo., 13 okt.L27-24 OT 2-4Lewis 216Spiller 55Graham 74
7zo., 20 okt.W23-21 3-4Lewis 202Jackson 36Johnson 61
8zo., 27 okt.L35-17 3-5Lewis 234Jackson 45Johnson 72
9zo., 3 nov.L23-13 3-6Tuel 229Spiller 116Goodwin 64
10zo., 10 nov.L23-10 3-7Manuel 155Jackson 55Johnson 48
11zo., 17 nov.W37-14 4-7Manuel 245Jackson 34Goodwin 81
12BYE WEEK
13zo., 1 dec.L34-31 OT 4-8Manuel 210Spiller 149Chandler 63
14zo., 8 dec.L27-6 4-9Manuel 184Manuel 29Johnson 67
15zo., 15 dec.W27-20 5-9Manuel 193Jackson 80Woods 82
16zo., 22 dec.W19-0 6-9Lewis 193Jackson 105Woods 70
17zo., 29 dec.L34-20 6-10Lewis 247Spiller 105Graham 62
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 aug.W44-20 1-0
2za., 17 aug.W20-16 2-0
3za., 24 aug.L30-7 2-1
4vr., 30 aug.L35-13 2-2