Buffalo Bills Programma 2012

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 9 sep.L48-28 0-1Fitzpatrick 195Spiller 169Johnson 55
2zo., 16 sep.W35-17 1-1Fitzpatrick 178Spiller 123Johnson 56
3zo., 23 sep.W24-14 2-1Fitzpatrick 208Choice 91Johnson 61
4zo., 30 sep.L52-28 2-2Fitzpatrick 350Spiller 33Jones 90
5zo., 7 okt.L45-3 2-3Fitzpatrick 126Smith 35Chandler 40
6zo., 14 okt.W19-16 OT 3-3Fitzpatrick 153Spiller 88Johnson 82
7zo., 21 okt.L35-34 3-4Fitzpatrick 225Jackson 71Johnson 71
8BYE WEEK
9zo., 4 nov.L21-9 3-5Fitzpatrick 239Spiller 39Jones 65
10zo., 11 nov.L37-31 3-6Fitzpatrick 337Jackson 80Johnson 86
11vr., 16 nov.W19-14 4-6Fitzpatrick 168Spiller 91Johnson 79
12zo., 25 nov.L20-13 4-7Fitzpatrick 180Spiller 107Johnson 106
13zo., 2 dec.W34-18 5-7Fitzpatrick 112Jackson 109Graham 54
14zo., 9 dec.L15-12 5-8Fitzpatrick 247Spiller 37Chandler 71
15zo., 16 dec.L50-17 5-9Fitzpatrick 217Spiller 103Johnson 115
16zo., 23 dec.L24-10 5-10Fitzpatrick 240Spiller 138Dickerson 54
17zo., 30 dec.W28-9 6-10Fitzpatrick 225Spiller 59Johnson 111
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 10 aug.L7-6 0-1
2za., 18 aug.L36-14 0-2
3zo., 26 aug.L38-7 0-3
4vr., 31 aug.L38-32 0-4