Baltimore Ravens Programma 2024

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 12 jan.W28-14 12-5Jackson 175Henry 186Likely 53
DIVma., 20 jan.L27-25 12-5Jackson 254Henry 84Likely 73
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 6 sep.L27-20 0-1Jackson 273Jackson 122Likely 111
2zo., 15 sep.L26-23 0-2Jackson 247Henry 84Flowers 91
3zo., 22 sep.W28-25 1-2Jackson 182Henry 151Agholor 56
4ma., 30 sep.W35-10 2-2Jackson 156Henry 199Hill 78
5zo., 6 okt.W41-38 OT 3-2Jackson 348Henry 92Flowers 111
6zo., 13 okt.W30-23 4-2Jackson 323Henry 132Flowers 132
7di., 22 okt.W41-31 5-2Jackson 281Henry 169Bateman 121
8zo., 27 okt.L29-24 5-3Jackson 289Henry 73Flowers 115
9zo., 3 nov.W41-10 6-3Jackson 280Henry 106Flowers 127
10vr., 8 nov.W35-34 7-3Jackson 290Henry 68Wallace 115
11zo., 17 nov.L18-16 7-4Jackson 207Henry 65Likely 75
12di., 26 nov.W30-23 8-4Jackson 177Henry 140Flowers 62
13zo., 1 dec.L24-19 8-5Jackson 237Henry 82Flowers 74
14BYE WEEK
15zo., 15 dec.W35-14 9-5Jackson 290Henry 67Bateman 80
16za., 21 dec.W34-17 10-5Jackson 207Henry 162Flowers 100
17wo., 25 dec.W31-2 11-5Jackson 168Henry 147Andrews 68
18za., 4 jan.W35-10 12-5Jackson 217Henry 138Bateman 76
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 10 aug.L16-13 0-1Johnson 62Wright 33Wade 27
2za., 17 aug.W13-12 1-1Johnson 120Collier 29Wade 67
3za., 24 aug.L30-7 1-2Johnson 71Collier 42Wallace 48