Atlanta Falcons Programma 2017

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 7 jan.W26-13 10-6Ryan 218Freeman 66Jones 94
DIVza., 13 jan.L15-10 10-6Ryan 210Coleman 79Jones 101
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 sep.W23-17 1-0Ryan 321Freeman 37Hooper 128
2ma., 18 sep.W34-23 2-0Ryan 252Freeman 84Jones 108
3zo., 24 sep.W30-26 3-0Ryan 294Freeman 106Jones 91
4zo., 1 okt.L23-17 3-1Ryan 242Coleman 77Coleman 65
5BYE WEEK
6zo., 15 okt.L20-17 3-2Ryan 248Freeman 68Jones 72
7ma., 23 okt.L23-7 3-3Ryan 233Freeman 72Jones 99
8zo., 29 okt.W25-20 4-3Ryan 254Coleman 82Sanu 74
9zo., 5 nov.L20-17 4-4Ryan 313Freeman 46Jones 118
10zo., 12 nov.W27-7 5-4Ryan 215Coleman 83Gabriel 58
11di., 21 nov.W34-31 6-4Ryan 195Coleman 43Jones 71
12zo., 26 nov.W34-20 7-4Ryan 317Coleman 97Jones 253
13zo., 3 dec.L14-9 7-5Ryan 173Freeman 74Sanu 43
14vr., 8 dec.W20-17 8-5Ryan 221Freeman 91Jones 98
15di., 19 dec.W24-21 9-5Ryan 212Freeman 126Freeman 68
16zo., 24 dec.L23-13 9-6Ryan 288Freeman 36Jones 149
17zo., 31 dec.W22-10 10-6Ryan 317Freeman 23Freeman 85
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 11 aug.L23-20 0-1Simms 104Ward 48Davis 43
2zo., 20 aug.L17-13 0-2Simms 197Ward 37Davis 74
3zo., 27 aug.L24-14 0-3Simms 117Ward 28Magee 57
4vr., 1 sep.L13-7 0-4Simms 195Taylor 41Hall 82