Pittsburgh Steelers Programma 2013

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.L16-9 0-1Roethlisberger 191Stephens-Howling 19Brown 71
2di., 17 sep.L20-10 0-2Roethlisberger 251Jones 37Sanders 78
3ma., 23 sep.L40-23 0-3Roethlisberger 406Dwyer 39Brown 196
4zo., 29 sep.L34-27 0-4Roethlisberger 383Bell 57Cotchery 103
5BYE WEEK
6zo., 13 okt.W19-6 1-4Roethlisberger 264Bell 34Brown 86
7zo., 20 okt.W19-16 2-4Roethlisberger 160Bell 93Brown 50
8zo., 27 okt.L21-18 2-5Roethlisberger 275Bell 24Sanders 88
9zo., 3 nov.L55-31 2-6Roethlisberger 400Bell 74Sanders 98
10zo., 10 nov.W23-10 3-6Roethlisberger 204Bell 57Brown 104
11zo., 17 nov.W37-27 4-6Roethlisberger 367Bell 36Brown 147
12zo., 24 nov.W27-11 5-6Roethlisberger 217Bell 80Brown 92
13vr., 29 nov.L22-20 5-7Roethlisberger 257Bell 73Miller 86
14zo., 8 dec.L34-28 5-8Roethlisberger 349Bell 61Brown 138
15ma., 16 dec.W30-20 6-8Roethlisberger 191Bell 57Brown 66
16zo., 22 dec.W38-31 7-8Roethlisberger 167Bell 124Brown 105
17zo., 29 dec.W20-7 8-8Roethlisberger 179Bell 90Brown 87
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 aug.L18-13 0-1
2di., 20 aug.L24-13 0-2
3zo., 25 aug.L26-20 OT 0-3Roethlisberger 166Jones 29Brown 61
4vr., 30 aug.L25-10 0-4