Miami Dolphins Programma 2013

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.W23-10 1-0Tannehill 272Thomas 14Hartline 114
2zo., 15 sep.W24-20 2-0Tannehill 319Miller 69Wallace 115
3zo., 22 sep.W27-23 3-0Tannehill 236Miller 62Hartline 56
4di., 1 okt.L38-17 3-1Tannehill 249Miller 62Gibson 71
5zo., 6 okt.L26-23 3-2Tannehill 307Miller 15Wallace 105
6BYE WEEK
7zo., 20 okt.L23-21 3-3Tannehill 194Thomas 60Wallace 76
8zo., 27 okt.L27-17 3-4Tannehill 192Miller 89Wallace 41
9vr., 1 nov.W22-20 OT 4-4Tannehill 208Miller 105Wallace 82
10di., 12 nov.L22-19 4-5Tannehill 229Tannehill 2Matthews 120
11zo., 17 nov.W20-16 5-5Tannehill 268Thomas 57Clay 90
12zo., 24 nov.L20-16 5-6Tannehill 310Tannehill 36Wallace 127
13zo., 1 dec.W23-3 6-6Tannehill 331Miller 72Hartline 127
14zo., 8 dec.W34-28 7-6Tannehill 200Thomas 105Clay 97
15zo., 15 dec.W24-20 8-6Tannehill 312Miller 61Wallace 105
16zo., 22 dec.L19-0 8-7Tannehill 82Miller 8Hartline 53
17zo., 29 dec.L20-7 8-8Tannehill 204Miller 73Matthews 58
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
HOFma., 5 aug.L24-20 0-1Moore 238Gray 41Bumphis 85
1za., 10 aug.W27-3 1-1Tannehill 75Gillislee 37Keller 46
2zo., 18 aug.L24-17 1-2
3zo., 25 aug.L17-16 1-3
4vr., 30 aug.W24-21 2-3