Los Angeles Rams Programma 2013

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.W27-24 1-0Bradford 299Richardson 63Cook 141
2zo., 15 sep.L31-24 1-1Bradford 352Richardson 35Givens 105
3zo., 22 sep.L31-7 1-2Bradford 240Pead 20Givens 54
4vr., 27 sep.L35-11 1-3Bradford 202Richardson 16Pettis 59
5zo., 6 okt.W34-20 2-3Bradford 222Stacy 78Pettis 49
6zo., 13 okt.W38-13 3-3Bradford 117Stacy 79Cook 45
7zo., 20 okt.L30-15 3-4Bradford 255Stacy 53Quick 97
8di., 29 okt.L14-9 3-5Clemens 158Stacy 134Givens 59
9zo., 3 nov.L28-21 3-6Clemens 210Stacy 127Givens 55
10zo., 10 nov.W38-8 4-6Clemens 247Cunningham 72Austin 138
11BYE WEEK
12zo., 24 nov.W42-21 5-6Clemens 167Cunningham 109Cook 80
13zo., 1 dec.L23-13 5-7Clemens 218Stacy 72Cook 49
14zo., 8 dec.L30-10 5-8Clemens 181Austin 56Cook 49
15zo., 15 dec.W27-16 6-8Clemens 158Stacy 133Pettis 41
16zo., 22 dec.W23-13 7-8Clemens 158Stacy 104Bailey 44
17zo., 29 dec.L27-9 7-9Clemens 157Stacy 15Kendricks 54
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 9 aug.L27-19 0-1Clemens 116Richardson 24Givens 82
2zo., 18 aug.L19-7 0-2
3zo., 25 aug.L27-26 0-3Bradford 110Pead 22Cook 50
4vr., 30 aug.W24-21 1-3Clemens 188Cunningham 76Quick 60