Detroit Lions Programma 2015

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 13 sep.L33-28 0-1Stafford 246Abdullah 50Ebron 53
2zo., 20 sep.L26-16 0-2Stafford 286Stafford 20Johnson 83
3ma., 28 sep.L24-12 0-3Stafford 282Abdullah 23Johnson 77
4di., 6 okt.L13-10 0-4Stafford 203Abdullah 33Johnson 56
5zo., 11 okt.L42-17 0-5Orlovsky 191Zenner 30Tate 74
6zo., 18 okt.W37-34 OT 1-5Stafford 405Abdullah 48Johnson 166
7zo., 25 okt.L28-19 1-6Stafford 256Abdullah 43Ebron 89
8zo., 1 nov.L45-10 1-7Stafford 217Bell 56Johnson 85
9BYE WEEK
10zo., 15 nov.W18-16 2-7Stafford 242Bell 17Johnson 81
11zo., 22 nov.W18-13 3-7Stafford 282Abdullah 44Johnson 88
12do., 26 nov.W45-14 4-7Stafford 337Abdullah 63Johnson 93
13vr., 4 dec.L27-23 4-8Stafford 220Abdullah 67Tate 63
14zo., 13 dec.L21-14 4-9Stafford 245Bell 50Tate 60
15di., 22 dec.W35-27 5-9Stafford 254Abdullah 77Ebron 79
16zo., 27 dec.W32-17 6-9Stafford 301Abdullah 39Johnson 77
17zo., 3 jan.W24-20 7-9Stafford 298Abdullah 44Johnson 137
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 14 aug.W23-3 1-0Orlovsky 96Abdullah 67Salas 92
2vr., 21 aug.L21-17 1-1Orlovsky 118Zenner 22Zenner 59
3za., 29 aug.W22-17 2-1Stafford 173Zenner 85Tate 91
4vr., 4 sep.W17-10 3-1Moore 150Winn 27Jones 80