Chicago Bears Programma 2012

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 9 sep.W41-21 1-0Cutler 333Forte 80Marshall 119
2vr., 14 sep.L23-10 1-1Cutler 126Bush 54Forte 49
3zo., 23 sep.W23-6 2-1Cutler 183Bush 55Marshall 71
4di., 2 okt.W34-18 3-1Cutler 275Forte 52Marshall 138
5zo., 7 okt.W41-3 4-1Cutler 292Forte 107Marshall 144
6BYE WEEK
7di., 23 okt.W13-7 5-1Cutler 150Forte 96Marshall 81
8zo., 28 okt.W23-22 6-1Cutler 186Forte 70Marshall 98
9zo., 4 nov.W51-20 7-1Cutler 229Forte 103Marshall 122
10ma., 12 nov.L13-6 7-2Campbell 94Forte 39Marshall 107
11di., 20 nov.L32-7 7-3Campbell 107Forte 63Hester 23
12zo., 25 nov.W28-10 8-3Cutler 188Bush 60Marshall 92
13zo., 2 dec.L23-17 OT 8-4Cutler 233Forte 66Marshall 165
14zo., 9 dec.L21-14 8-5Cutler 260Forte 85Marshall 160
15zo., 16 dec.L21-13 8-6Cutler 135Forte 69Forte 64
16zo., 23 dec.W28-13 9-6Cutler 146Forte 88Marshall 68
17zo., 30 dec.W26-24 10-6Cutler 257Forte 103Bennett 109
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 10 aug.L31-3 0-1
2zo., 19 aug.W33-31 1-1
3za., 25 aug.W20-17 2-1
4vr., 31 aug.W28-20 3-1