Baltimore Ravens Programma 2013

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 6 sep.L49-27 0-1Flacco 362Rice 36Smith 92
2zo., 15 sep.W14-6 1-1Flacco 211Pierce 57Smith 85
3zo., 22 sep.W30-9 2-1Flacco 171Pierce 65Smith 92
4zo., 29 sep.L23-20 2-2Flacco 347Rice 17Smith 166
5zo., 6 okt.W26-23 3-2Flacco 269Rice 74Smith 121
6zo., 13 okt.L19-17 3-3Flacco 342Rice 34Doss 99
7zo., 20 okt.L19-16 3-4Flacco 215Rice 45Smith 61
8BYE WEEK
9zo., 3 nov.L24-18 3-5Flacco 250Flacco 25Smith 78
10zo., 10 nov.W20-17 OT 4-5Flacco 140Pierce 31Smith 46
11zo., 17 nov.L23-20 OT 4-6Flacco 162Rice 131Doss 37
12zo., 24 nov.W19-3 5-6Flacco 273Rice 30Jones 103
13vr., 29 nov.W22-20 6-6Flacco 251Pierce 35Smith 93
14zo., 8 dec.W29-26 7-6Flacco 245Rice 67Brown 92
15di., 17 dec.W18-16 8-6Flacco 222Rice 56Jones 80
16zo., 22 dec.L41-7 8-7Flacco 260Rice 40Smith 69
17zo., 29 dec.L34-17 8-8Flacco 192Pierce 28Pitta 63
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 9 aug.W44-16 1-0
2vr., 16 aug.W27-23 2-0
3vr., 23 aug.L34-27 2-1
4vr., 30 aug.L24-21 2-2Hanie 272Rainey Jr. 39Brown 79