Atlanta Falcons Programma 2013

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.L23-17 0-1Ryan 304Jackson 77Douglas 93
2zo., 15 sep.W31-24 1-1Ryan 374Snelling 19Jones 182
3zo., 22 sep.L27-23 1-2Ryan 231Rodgers 86Jones 115
4ma., 30 sep.L30-23 1-3Ryan 421Rodgers 32Gonzalez 149
5di., 8 okt.L30-28 1-4Ryan 319Rodgers 43Jones 99
6BYE WEEK
7zo., 20 okt.W31-23 2-4Ryan 273Rodgers 16Douglas 149
8zo., 27 okt.L27-13 2-5Ryan 301Ryan 13Douglas 121
9zo., 3 nov.L34-10 2-6Ryan 219Jackson 57Douglas 82
10zo., 10 nov.L33-10 2-7Ryan 172Rodgers 31Douglas 49
11zo., 17 nov.L41-28 2-8Ryan 254Smith 88Douglas 134
12vr., 22 nov.L17-13 2-9Ryan 292Jackson 63Douglas 79
13zo., 1 dec.W34-31 OT 3-9Ryan 311Jackson 84White 143
14zo., 8 dec.L22-21 3-10Ryan 206Jackson 72White 74
15zo., 15 dec.W27-26 4-10Ryan 210Jackson 38Gonzalez 62
16di., 24 dec.L34-24 4-11Ryan 348Jackson 53White 141
17zo., 29 dec.L21-20 4-12Ryan 280Jackson 41White 91
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 9 aug.L34-10 0-1Ryan 89Wingo Jr. 29Davis 53
2vr., 16 aug.L27-23 0-2
3zo., 25 aug.L27-16 0-3
4vr., 30 aug.L20-16 0-4