DanielGafford
- Dallas Mavericks
- #21
- Aanvaller
- L/GW2.08 m, 120 kg
- Geb.1/10/1998 (27)
- CollegeArkansas
- Draft info2019: Rd 2, Pk 38 (CHI)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| Alle Splits |
| Thuis |
| Road |
| - Division |
| - Conference |
| 3+ Days Rest |
| Maand |
| November |
| December |
| Januari |
| Februari |
| Maart |
| April |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| Uitslag |
| Wins |
| Verlies |
| Positie |
| Als starter |
| Dag |
| Maandag |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Donderdag |
| Vrijdag |
| Zaterdag |
| Zondag |
| Tegenstander |
| - ATL |
| - BKN |
| - BOS |
| - CHA |
| - CHI |
| - DEN |
| - DET |
| - GS |
| - HOU |
| - IND |
| - LAC |
| - LAL |
| - MEM |
| - MIA |
| - MIL |
| - MIN |
| - NO |
| - NY |
| - ORL |
| - PHI |
| - PHO |
| - POR |
| - SA |
| - SAC |
| - OKC |
| - TOR |
| - UTA |
| - WAS |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OF | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 55 | 21.7 | 3.8-5.7 | 65.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.9 | 68.3 | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 9.5 |
| 27 | 22.6 | 3.9-6.0 | 64.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.7-3.9 | 67.9 | 2.7 | 4.4 | 7.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 10.4 |
| 27 | 21.0 | 3.7-5.6 | 66.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.9 | 67.3 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 8.8 |
| 12 | 22.9 | 4.5-6.7 | 67.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-2.8 | 67.6 | 2.5 | 4.6 | 7.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 10.9 |
| 34 | 22.5 | 3.9-5.9 | 67.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.7 | 66.7 | 2.4 | 4.5 | 6.9 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 9.7 |
| 10 | 18.7 | 3.4-4.7 | 72.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.3 | 69.7 | 2.3 | 3.1 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 9.1 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OF | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 14 | 23.5 | 3.6-5.8 | 61.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-2.9 | 78.0 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | 9.4 |
| 9 | 16.9 | 2.4-3.7 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.7 | 80.0 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 6.2 |
| 10 | 21.1 | 3.0-4.9 | 61.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6-2.2 | 72.7 | 2.7 | 4.6 | 7.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 7.6 |
| 9 | 22.6 | 3.6-5.4 | 65.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.7 | 66.7 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 3.4 | 1.2 | 8.9 |
| 11 | 23.5 | 6.3-8.8 | 71.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-4.5 | 57.1 | 4.2 | 5.0 | 9.2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 15.1 |
| 2 | 20.0 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 |
| 38 | 21.4 | 3.1-4.9 | 63.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-2.5 | 75.5 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 8.0 |
| 17 | 22.4 | 5.3-7.7 | 68.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.9 | 58.2 | 3.4 | 4.4 | 7.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 12.9 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OF | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 12 | 20.8 | 3.7-5.8 | 63.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.3 | 70.0 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 1.4 | 9.7 |
| 43 | 22.0 | 3.8-5.7 | 66.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-2.8 | 67.8 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | 9.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OF | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 44 | 23.0 | 4.1-6.3 | 65.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 65.7 | 2.8 | 4.6 | 7.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 1.1 | 10.3 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OF | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 8 | 23.1 | 4.9-7.1 | 68.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.1-3.6 | 58.6 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | 0.8 | 11.9 |
| 8 | 19.5 | 3.6-5.9 | 61.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-2.1 | 58.8 | 3.4 | 3.6 | 7.0 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 8.5 |
| 7 | 21.6 | 4.3-5.6 | 76.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.3-4.3 | 76.7 | 3.0 | 4.7 | 7.7 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | 11.9 |
| 9 | 22.9 | 3.4-5.0 | 68.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.4 | 5.3 | 7.8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 8.9 |
| 7 | 20.9 | 3.1-4.9 | 64.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-2.1 | 53.3 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 1.6 | 7.4 |
| 11 | 21.1 | 2.9-5.1 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6-2.0 | 81.8 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 7.5 |
| 5 | 23.6 | 4.8-7.6 | 63.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.2-4.2 | 76.2 | 3.4 | 4.0 | 7.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 12.8 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OF | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 24.0 | 7.5-9.5 | 78.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-5.5 | 72.7 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 19.0 |
| 1 | 17.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 9.0 |
| 1 | 25.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
| 2 | 23.5 | 3.5-6.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 7.5 |
| 1 | 25.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | 17.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | 16.5 | 2.5-4.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.5 | 85.7 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 8.0 |
| 2 | 23.5 | 5.5-5.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 13.0 |
| 3 | 24.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 2.7 | 5.0 | 7.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 13.0 |
| 1 | 22.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2 | 26.5 | 3.5-7.5 | 46.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 4.5 | 6.0 | 10.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 8.5 |
| 4 | 20.5 | 1.3-2.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | 21.8 | 4.5-6.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-2.3 | 55.6 | 2.8 | 4.3 | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 1.5 | 10.3 |
| 2 | 21.5 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
| 2 | 17.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 7.0 |
| 3 | 23.0 | 6.0-8.7 | 69.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-4.3 | 53.8 | 3.7 | 2.7 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 14.3 |
| 3 | 21.3 | 3.3-5.3 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.3 | 4.3 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 8.7 |
| 1 | 25.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 22.5 | 3.5-4.5 | 77.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 9.5 |
| 2 | 12.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 5.0 |
| 2 | 22.0 | 4.0-4.5 | 88.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 9.5 |
| 2 | 28.5 | 6.5-8.5 | 76.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.5-7.0 | 78.6 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 18.5 |
| 2 | 25.5 | 4.0-6.5 | 61.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.5-6.0 | 75.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 12.5 |
| 2 | 23.0 | 5.0-7.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 10.5 |
| 1 | 22.0 | 3.0-9.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 1 | 23.0 | 10.0-10.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 |
| 2 | 19.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 |
| 1 | 19.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
2025-26 Southwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | L1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | W1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | L2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | W1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | L8 |