RJHarris
- USA
- Heavyweight
- L/GW1.98 m, 118 kg
- Geb.1/10/1998 (27)
- TeamSprawlin & Brawlin MMA
- BijnaamThe Hammer
- HoudingOrthodox
Statistieken
striking
| Datum | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | % LICHAAM | % HOOFD | % BEEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 jul., 2026 | Alvin Hines | UFC Fight Night | W | 0/0 | 4/8 | 3/3 | 17 | 28 | 15 | 26 | 60.71% | 1 | 0% | 52% | 100% |
| 17 apr., 2026 | Phil Latu | LFA 231 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 nov., 2025 | Alex Marro | LFA 223 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 sep., 2025 | Austin Green | Caged Thunder 34 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 jun., 2025 | Charlie Cleveland | Caged Thunder 32 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 mrt., 2025 | Quentin Campbell | Ohio Combat League 36 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bereiken
| Datum | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 jul., 2026 | Alvin Hines | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 apr., 2026 | Phil Latu | LFA 231 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 nov., 2025 | Alex Marro | LFA 223 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 sep., 2025 | Austin Green | Caged Thunder 34 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 jun., 2025 | Charlie Cleveland | Caged Thunder 32 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 mrt., 2025 | Quentin Campbell | Ohio Combat League 36 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Datum | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 jul., 2026 | Alvin Hines | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 apr., 2026 | Phil Latu | LFA 231 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 nov., 2025 | Alex Marro | LFA 223 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 sep., 2025 | Austin Green | Caged Thunder 34 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 jun., 2025 | Charlie Cleveland | Caged Thunder 32 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 mrt., 2025 | Quentin Campbell | Ohio Combat League 36 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |