FarmanHasanov
- gewichtsklasse weltergewichtWelterweight
- L/GW1.8 m, 77 kg
- Geb.1/8/1995 (31)
- TeamAmerican Top Team
- L/GW1.8 m, 77 kg
- Geb.1/8/1995 (31)
- TeamAmerican Top Team
- BijnaamThe Lion
- HoudingOrthodox
Statistieken
striking
| Datum | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | % LICHAAM | % HOOFD | % BEEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt., 2026 | Jean-Paul Lebosnoyani | UFC Fight Night | V | 3/3 | 43/139 | 5/6 | 55 | 161 | 53 | 156 | 34.16% | 0 | 100% | 31% | 83% |
| 27 jun., 2026 | Eric Nolan | UFC Fight Night | W | 1/2 | 18/35 | 0/0 | 53 | 87 | 21 | 41 | 60.92% | 0 | 50% | 51% | 0% |
| 21 nov., 2025 | Abdurakhmon Fazilov | LFA 223 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 jun., 2025 | Marc-Ari Lewis | LFA 211 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 feb., 2024 | Luke Roberts | LFA 177 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 jul., 2022 | Emil Salimov | Ased Fighting Championship | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bereiken
| Datum | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt., 2026 | Jean-Paul Lebosnoyani | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0 | 33% |
| 27 jun., 2026 | Eric Nolan | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 27 | 0 | 63% |
| 21 nov., 2025 | Abdurakhmon Fazilov | LFA 223 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 jun., 2025 | Marc-Ari Lewis | LFA 211 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 feb., 2024 | Luke Roberts | LFA 177 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 jul., 2022 | Emil Salimov | Ased Fighting Championship | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Datum | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt., 2026 | Jean-Paul Lebosnoyani | UFC Fight Night | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 jun., 2026 | Eric Nolan | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov., 2025 | Abdurakhmon Fazilov | LFA 223 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 jun., 2025 | Marc-Ari Lewis | LFA 211 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 feb., 2024 | Luke Roberts | LFA 177 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 jul., 2022 | Emil Salimov | Ased Fighting Championship | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |