Philadelphia Phillies bij Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 95-64 | 4.30 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21-14 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.53 |
Wedstrijdinformatie
Dodger Stadium
04:10, 31 mei, 2026
Los Angeles, California
Toeschouwers: 51,794
Wedstrijdtijd:2:43
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- First Base Umpire - Sean Barber
- Second Base Umpire - D.J. Reyburn
- Third Base Umpire - Steven Jaschinski
Data niet beschikbaar op dit moment.
Series tied 1-1
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | L1 |
| Philadelphia | 30 | 28 | .517 | 9 | W1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | W2 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | W4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | L5 |
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 21 | .638 | - | L1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | L2 |
| Arizona | 31 | 26 | .544 | 5.5 | L2 |
| San Francisco | 22 | 36 | .379 | 15 | L5 |
| Colorado | 22 | 37 | .373 | 15.5 | W2 |

