New YorkYankees
- 39-26
- 1e in AL East
New York Yankees Batting splits - 2026
Batting splits
| NAAM |
| Totaal |
| Uit |
| NAAM |
| April |
| Mei |
| Juni |
| Pre All-Star |
| NAAM |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAAM |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA | OBP | SLG | OPS |
| 65 | 39 | 26 | 2145 | 331 | 519 | 106 | 10 | 95 | 316 | .242 | .330 | .434 | .763 |
| 34 | 20 | 14 | 1154 | 164 | 278 | 51 | 5 | 44 | 157 | .241 | .323 | .408 | .731 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 16 | 10 | 846 | 134 | 192 | 39 | 2 | 45 | 128 | .227 | .329 | .437 | .767 |
| 28 | 16 | 12 | 938 | 152 | 242 | 53 | 6 | 38 | 146 | .258 | .344 | .449 | .793 |
| 6 | 3 | 3 | 194 | 26 | 45 | 7 | 0 | 9 | 25 | .232 | .290 | .407 | .697 |
| 65 | 39 | 26 | 2145 | 331 | 519 | 106 | 10 | 95 | 316 | .242 | .330 | .434 | .763 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| 65 | 248 | 44 | 53 | 10 | 2 | 10 | 30 | 46 | 48 | .214 | .339 | .391 | .730 |
| 65 | 250 | 50 | 74 | 16 | 2 | 20 | 53 | 40 | 73 | .296 | .394 | .616 | 1.010 |
| 65 | 243 | 43 | 60 | 9 | 3 | 13 | 40 | 37 | 55 | .247 | .346 | .469 | .815 |
| 65 | 241 | 40 | 61 | 19 | 0 | 11 | 40 | 38 | 60 | .253 | .355 | .469 | .823 |
| 65 | 248 | 40 | 64 | 11 | 1 | 9 | 39 | 27 | 68 | .258 | .327 | .419 | .747 |
| 65 | 244 | 32 | 63 | 17 | 1 | 11 | 38 | 18 | 66 | .258 | .313 | .471 | .785 |
| 65 | 226 | 35 | 57 | 6 | 0 | 13 | 36 | 30 | 64 | .252 | .340 | .451 | .791 |
| 65 | 228 | 28 | 53 | 13 | 0 | 5 | 26 | 21 | 72 | .232 | .300 | .355 | .655 |
| 65 | 217 | 19 | 34 | 5 | 1 | 3 | 14 | 20 | 60 | .157 | .235 | .230 | .465 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| 65 | 210 | 15 | 35 | 4 | 1 | 4 | 14 | 28 | 61 | .167 | .263 | .252 | .515 |
| 65 | 249 | 48 | 73 | 15 | 1 | 18 | 45 | 33 | 66 | .293 | .381 | .578 | .959 |
| 65 | 242 | 31 | 56 | 11 | 1 | 8 | 28 | 28 | 74 | .231 | .311 | .384 | .696 |
| 65 | 234 | 42 | 56 | 6 | 1 | 13 | 40 | 15 | 70 | .239 | .284 | .440 | .724 |
| 65 | 222 | 23 | 54 | 13 | 0 | 5 | 22 | 21 | 49 | .243 | .320 | .369 | .689 |
| 65 | 228 | 38 | 59 | 15 | 3 | 6 | 35 | 42 | 42 | .259 | .370 | .430 | .799 |
| 65 | 242 | 39 | 55 | 12 | 1 | 10 | 38 | 38 | 45 | .227 | .329 | .409 | .738 |
| 65 | 233 | 38 | 62 | 13 | 0 | 16 | 37 | 43 | 77 | .266 | .384 | .528 | .911 |
| 65 | 257 | 47 | 65 | 17 | 2 | 13 | 47 | 23 | 71 | .253 | .317 | .486 | .803 |
| 27 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 11 | .143 | .289 | .357 | .647 |
Woordenlijst
- GP:Wedstrijden Gespeeld
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- BA:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OPB Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts