MilwaukeeBrewers
- 77-48
- 1e in NL Cent
Milwaukee Brewers Batting splits - 2026
Batting splits
| NAAM |
| Totaal |
| Uit |
| NAAM |
| April |
| Mei |
| Juni |
| Juli |
| Augustus |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| NAAM |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAAM |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 125 | 77 | 48 | 4217 | 608 | 1055 | 220 | 20 | 113 | 574 | .250 | .335 | .392 | .727 |
| 62 | 36 | 26 | 2170 | 287 | 530 | 109 | 13 | 47 | 267 | .244 | .329 | .371 | .700 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 12 | 13 | 831 | 123 | 193 | 40 | 4 | 15 | 120 | .232 | .326 | .344 | .671 |
| 26 | 19 | 7 | 868 | 108 | 210 | 41 | 1 | 18 | 97 | .242 | .316 | .354 | .670 |
| 27 | 17 | 10 | 949 | 162 | 267 | 52 | 7 | 38 | 154 | .281 | .359 | .471 | .830 |
| 26 | 16 | 10 | 883 | 122 | 225 | 59 | 8 | 22 | 117 | .255 | .336 | .414 | .750 |
| 16 | 9 | 7 | 518 | 56 | 112 | 19 | 0 | 13 | 51 | .216 | .316 | .328 | .644 |
| 96 | 59 | 37 | 3271 | 489 | 832 | 175 | 14 | 89 | 463 | .254 | .337 | .398 | .735 |
| 29 | 18 | 11 | 946 | 119 | 223 | 45 | 6 | 24 | 111 | .236 | .329 | .372 | .701 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 125 | 520 | 73 | 126 | 34 | 2 | 10 | 61 | 65 | 158 | .242 | .328 | .373 | .701 |
| 125 | 513 | 83 | 127 | 25 | 0 | 17 | 69 | 57 | 121 | .248 | .325 | .396 | .720 |
| 125 | 504 | 70 | 141 | 27 | 4 | 15 | 76 | 50 | 128 | .280 | .345 | .438 | .783 |
| 125 | 478 | 76 | 111 | 21 | 4 | 13 | 59 | 65 | 115 | .232 | .326 | .374 | .701 |
| 125 | 445 | 87 | 124 | 28 | 2 | 22 | 90 | 87 | 115 | .279 | .403 | .499 | .901 |
| 125 | 461 | 61 | 126 | 32 | 3 | 15 | 75 | 54 | 121 | .273 | .356 | .453 | .809 |
| 125 | 444 | 58 | 104 | 24 | 0 | 9 | 58 | 48 | 90 | .234 | .311 | .349 | .660 |
| 125 | 430 | 49 | 96 | 12 | 1 | 4 | 44 | 50 | 95 | .223 | .304 | .284 | .588 |
| 125 | 422 | 51 | 100 | 17 | 4 | 8 | 42 | 46 | 107 | .237 | .314 | .353 | .667 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 125 | 480 | 79 | 123 | 20 | 1 | 17 | 75 | 58 | 79 | .256 | .338 | .408 | .747 |
| 125 | 456 | 78 | 134 | 29 | 3 | 20 | 76 | 70 | 110 | .294 | .390 | .502 | .892 |
| 125 | 478 | 83 | 132 | 30 | 3 | 17 | 80 | 68 | 139 | .276 | .367 | .458 | .825 |
| 125 | 430 | 48 | 107 | 20 | 4 | 4 | 39 | 39 | 86 | .249 | .313 | .342 | .655 |
| 125 | 409 | 46 | 90 | 13 | 1 | 6 | 44 | 55 | 92 | .220 | .309 | .301 | .610 |
| 125 | 492 | 68 | 123 | 22 | 0 | 17 | 63 | 54 | 144 | .250 | .327 | .398 | .726 |
| 125 | 447 | 68 | 113 | 36 | 3 | 10 | 65 | 57 | 148 | .253 | .342 | .414 | .756 |
| 125 | 437 | 62 | 100 | 19 | 2 | 9 | 59 | 47 | 84 | .229 | .305 | .343 | .648 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 125 | 486 | 63 | 116 | 28 | 3 | 12 | 61 | 60 | 135 | .239 | .330 | .383 | .713 |
| 74 | 101 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | 32 | .168 | .270 | .228 | .497 |
Woordenlijst
- GP:Wedstrijden Gespeeld
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OPB Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts