BaltimoreOrioles
- 49-51
- 4e in AL East
Baltimore Orioles Batting splits - 2026
Batting splits
| NAAM |
| Totaal |
| Uit |
| NAAM |
| April |
| Mei |
| Juni |
| Juli |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| NAAM |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAAM |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA | OBP | SLG | OPS |
| 100 | 49 | 51 | 3321 | 459 | 787 | 148 | 12 | 119 | 443 | .237 | .321 | .396 | .717 |
| 46 | 20 | 26 | 1554 | 197 | 348 | 71 | 7 | 49 | 190 | .224 | .304 | .373 | .677 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 866 | 127 | 206 | 45 | 2 | 34 | 126 | .238 | .326 | .412 | .738 |
| 29 | 13 | 16 | 968 | 130 | 233 | 45 | 3 | 31 | 126 | .241 | .317 | .389 | .707 |
| 27 | 11 | 16 | 909 | 122 | 216 | 37 | 6 | 32 | 116 | .238 | .312 | .397 | .710 |
| 12 | 9 | 3 | 384 | 57 | 88 | 12 | 1 | 18 | 53 | .229 | .335 | .406 | .741 |
| 97 | 46 | 51 | 3223 | 447 | 771 | 145 | 12 | 117 | 432 | .239 | .321 | .401 | .721 |
| 2 | 2 | 0 | 67 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | .149 | .278 | .224 | .502 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| 99 | 401 | 53 | 92 | 17 | 1 | 10 | 33 | 55 | 103 | .229 | .323 | .352 | .675 |
| 99 | 386 | 59 | 89 | 21 | 1 | 12 | 37 | 57 | 92 | .231 | .341 | .383 | .724 |
| 99 | 376 | 56 | 92 | 23 | 1 | 16 | 65 | 48 | 92 | .245 | .331 | .439 | .770 |
| 99 | 366 | 56 | 87 | 16 | 0 | 20 | 64 | 52 | 99 | .238 | .336 | .445 | .781 |
| 99 | 367 | 51 | 83 | 12 | 2 | 12 | 49 | 39 | 114 | .226 | .303 | .368 | .671 |
| 99 | 359 | 55 | 94 | 14 | 1 | 18 | 54 | 33 | 93 | .262 | .334 | .457 | .791 |
| 99 | 347 | 42 | 68 | 12 | 3 | 8 | 39 | 40 | 119 | .196 | .279 | .317 | .596 |
| 99 | 345 | 45 | 85 | 14 | 2 | 14 | 52 | 36 | 106 | .246 | .320 | .420 | .741 |
| 99 | 343 | 37 | 91 | 18 | 1 | 8 | 46 | 21 | 90 | .265 | .306 | .394 | .700 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| 99 | 370 | 71 | 95 | 21 | 2 | 19 | 71 | 39 | 82 | .257 | .328 | .478 | .806 |
| 99 | 362 | 65 | 82 | 13 | 0 | 20 | 64 | 53 | 102 | .227 | .328 | .428 | .756 |
| 99 | 334 | 47 | 80 | 11 | 1 | 12 | 46 | 25 | 83 | .240 | .291 | .386 | .677 |
| 99 | 339 | 39 | 81 | 13 | 2 | 11 | 38 | 28 | 110 | .239 | .306 | .386 | .692 |
| 99 | 412 | 47 | 98 | 20 | 2 | 16 | 45 | 31 | 100 | .238 | .302 | .413 | .714 |
| 99 | 371 | 41 | 102 | 21 | 0 | 12 | 38 | 67 | 94 | .275 | .391 | .429 | .820 |
| 99 | 324 | 41 | 66 | 10 | 4 | 5 | 38 | 41 | 97 | .204 | .295 | .306 | .600 |
| 99 | 332 | 36 | 75 | 13 | 1 | 11 | 36 | 39 | 105 | .226 | .310 | .370 | .681 |
| 99 | 362 | 47 | 84 | 20 | 0 | 10 | 44 | 48 | 106 | .232 | .323 | .370 | .693 |
| 60 | 84 | 20 | 18 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 29 | .214 | .295 | .345 | .640 |
Woordenlijst
- GP:Wedstrijden Gespeeld
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- BA:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OPB Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts