PhilHiatt
- Third Base
- Geb.1/5/1969
- BAT/THRRight/Right
- Geboren inPensacola, FL
- CollegeLouisiana Tech
Statistieken
Career Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1993 | |
| 1995 | |
| 1996 | |
| 2001 | |
| Carrière | |
| Seizoensgemiddeldes |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 238 | 30 | 52 | 12 | 1 | 7 | 36 | 16 | 7 | 82 | 6 | 3 | .218 | .285 | .366 | .651 | -1.3 |
| 52 | 113 | 11 | 23 | 6 | 0 | 4 | 12 | 9 | 0 | 37 | 1 | 0 | .204 | .262 | .363 | .625 | -0.2 |
| 7 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .190 | .261 | .286 | .547 | 0.0 |
| 30 | 50 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | .240 | .283 | .420 | .703 | -0.1 |
| 170 | 422 | 50 | 91 | 21 | 2 | 13 | 55 | 30 | 7 | 149 | 7 | 3 | .216 | .278 | .367 | .645 | -- |
| 42 | 106 | 12 | 23 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | 2 | 37 | 2 | 1 | .216 | .278 | .367 | .645 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
player.mlb.stats.dataAttribution