MarcellOzuna
- Pittsburgh Pirates
- #24
- Designated Hitter
- L/GW1.85 m, 113 kg
- Geb.12/11/1990 (35)
- BAT/THRRight/Right
- Geboren inSanto Domingo, Dominicaanse Republiek
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| Alle Splits |
| Samenvatting |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Thuis |
| Uit |
| Day |
| Night |
| Dag / Maand |
| Maart |
| April |
| Laatste 7 Dagen |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Tegenstander |
| - BAL |
| - CHC |
| - CIN |
| - NYM |
| - SD |
| - TB |
| - TEX |
| - WSH |
| Stadion |
| Citi Field |
| Great American |
| PNC Park |
| Wrigley Field |
| Positie |
| As DH |
| Aantal |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Slagvolgorde |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Situatie |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoringspositie, 2 uit |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 76 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | .184 | .253 | .289 | .542 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .211 | .348 | .421 | .769 |
| 57 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | .175 | .217 | .246 | .462 |
| 37 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .297 | .333 | .514 | .847 |
| 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | .077 | .182 | .077 | .259 |
| 46 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .152 | .235 | .304 | .540 |
| 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .233 | .281 | .267 | .548 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .063 | .167 | .063 | .229 |
| 60 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | .217 | .277 | .350 | .627 |
| 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .320 | .370 | .600 | .970 |
| 45 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | .267 | .313 | .444 | .757 |
| 76 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | .184 | .253 | .289 | .542 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .667 | 1.051 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 37 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .297 | .333 | .514 | .847 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 76 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | .184 | .253 | .289 | .542 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .133 | .133 | .200 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .353 | .167 | .520 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 42 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | .095 | .208 | .190 | .399 |
| 30 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .300 | .323 | .433 | .756 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 36 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .222 | .282 | .250 | .532 |
| 40 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | .150 | .227 | .325 | .552 |
| 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | .462 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .412 | .400 | .812 |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .818 |
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | L1 |
| Chicago Cubs | 15 | 9 | .625 | 0.5 | W8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | L1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | W1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | L1 |