Wedstrijdleiders
Rebounds
Teamstatistieken
Field goals %
- PENN41,0
- 32,0NIA
Driepunter %
- PENN27,0
- 24,0NIA
Turnovers
- PENN15
- 13NIA
Rebounds
- PENN41
- 33NIA
Wedstrijdinformatie
Gallagher Center
-
Niagara Falls, NY
Toeschouwers: 846
John Hughes, Kevin Ferguson, Bill McCarthy
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| FG | 20-49 | 17-53 |
| FG% | 41 | 32 |
| 3PT | 4-15 | 4-17 |
| 3PT% | 27 | 24 |
| FT | 23-28 | 18-28 |
| Free Throw % | 82 | 64 |
| Rebounds | 41 | 33 |
| Offensive Rebounds | 10 | 11 |
| Defensive Rebounds | 31 | 22 |
| Assists | 12 | 4 |
| Steals | 8 | 6 |
| Blocks | 5 | 6 |
| Turnovers | 15 | 13 |
| Points Off Turnovers | 10 | 12 |
| Fast Break Points | 13 | 4 |
| Points in Paint | 24 | 22 |
| Overtredingen | 25 | 23 |
| Technical Fouls | 0 | 0 |
| Flagrant Fouls | 0 | 0 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Yale | 11-3 | - | 24-7 |
| Harvard | 10-4 | 1 | 17-12 |
| Pennsylvania | 9-5 | 2 | 18-12 |
| Cornell | 8-6 | 3 | 15-13 |
| Columbia | 5-9 | 6 | 16-12 |
| Dartmouth | 5-9 | 6 | 11-16 |
| Princeton | 5-9 | 6 | 9-20 |
| Brown | 3-11 | 8 | 9-18 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Merrimack | 17-3 | - | 23-11 |
| Saint Peter's | 14-6 | 3 | 17-12 |
| Siena | 13-7 | 4 | 23-12 |
| Marist | 12-8 | 5 | 19-12 |
| Quinnipiac | 12-8 | 5 | 19-13 |
| Fairfield | 11-9 | 6 | 21-13 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 6 | 15-17 |
| Iona | 10-10 | 7 | 18-14 |
| Sacred Heart | 9-11 | 8 | 14-19 |
| Manhattan | 8-12 | 9 | 12-20 |
| Canisius | 5-15 | 12 | 10-21 |
| Niagara | 5-15 | 12 | 8-22 |
| Rider | 3-17 | 14 | 4-25 |



